



| 撞色面料: | 4.4%桑蠶絲、5.5%綿羊毛、19.4%聚酯纖維、23.2%錦綸、47.5%腈綸 | |||||||
| 純色面料: | 3.1%綿羊毛、30.7%腈綸、32.1%錦綸、34.1%聚酯纖維 | |||||||
| 洗滌建議: | 輕柔手洗,不可機洗,深淺色衣物分開洗滌 | |||||||
| 請用專業絲毛護理劑洗滌,洗後不可掛晾,平鋪置於隂涼処晾乾 | ||||||||

| 撞色邊 |尺碼表(手工平鋪測量1-3cm誤差屬於正常現象) | ||||||||
| 尺寸 | 胸圍 | 衣長 | 肩寬 | 袖長 | 建議體重 | |||
| S | 82 | 53 | 35 | 57 | 90-105斤 | |||
| M | 86 | 55 | 36.5 | 58 | 105-110斤 | |||
| L | 90 | 57 | 38 | 59 | 110-120斤 | |||
| 測量單位/cm | ||||||||
| 純色款|尺碼表(手工平鋪測量1-3cm誤差屬於正常現象) | ||||||||
| 尺寸 | 胸圍 | 衣長 | 肩寬 | 袖長 | 建議體重 | |||
| S | 77 | 50 | 33 | 57 | 90-105斤 | |||
| M | 80 | 52 | 34 | 58 | 105-110斤 | |||
| L | 83 | 54 | 35 | 59 | 110-120斤 | |||
| 測量單位/cm | ||||||||




































267031257
| CWOW | |
| 上市年份季節 | 2025年春季 |
| 厚薄 | 常規 |
| 版型分類 | 修身型 |
| 衣長類型 | 常規款 |
| 衣門襟 | 套頭 |
| 袖型 | 常規 |
| 袖長類型 | 長袖 |
| 貨號 | Y231 |
| 通勤 | OL風格 |
| 面料 | 綿羊毛 |
| 領型設計 | 襯衫領 |
| 風格 | 通勤風 |



