CWOW | |
UPF值 | UPF50+ |
UVA透過率 | 小於5% |
上市年份季節 | 2023年冬季 |
厚薄 | 薄款 |
吊牌價 | 298元 |
品牌 | 福覔橘 |
圖案 | 其他/other |
成分含量 | 81%(含)-90%(含) |
材質 | 錦綸 |
材質成分 | 其他100% |
款式 | 外套 |
款式細節 | 口袋 |
版型 | 寬松型 |
組合形式 | 兩件套 |
衣長類型 | 常規 |
衣門襟 | 拉鏈 |
袖型 | 常規袖 |
袖長 | 長袖 |
褲長 | 長褲 |
貨號 | 394299 |
適用年齡 | 25-29周嵗 |
面料 | 錦綸 |
領型 | 其他/other |
風格 | 百搭 |
