CWOW | |
UPF值 | UPF50+ |
UVA透過率 | 小於5% |
上市年份季節 | 2025年夏季 |
功能 | 透氣 |
厚薄 | 薄款 |
品牌 | 海姆哩哩 |
圖案 | 其他/other |
成分含量 | 51%(含)-70%(含) |
服裝款式細節 | 收腰 |
材質 | 錦綸 |
款式 | 外套 |
版型 | 寬松型 |
組合形式 | 單件 |
衣長類型 | 常規 |
衣門襟 | 拉鏈 |
袖型 | 常規袖 |
袖長 | 長袖 |
連帽設計 | 連帽 |
適用年齡 | 25-29周嵗 |
防曬工藝 | 原紗型 |
面料 | 聚酯纖維 |
領型 | 連帽 |
風格 | 潮流 |
