面料 純棉莫代爾面料
尺碼 胸圍 衣長
165/S 96 70 適合體重90-110斤
165/M 100 71 適合體重110-130斤
170/L 104 72 適合體重130-150斤
175/ XL 108 73 適合體重150-160斤
180/2XL 112 74 適合體重160-170斤
185/3XL 116 75 適合體重170-180斤
190/4XL 120 75
適合體重180-195斤
注 因測量方式不同 産品尺寸可能會有1-3公分誤差 這個是正常 請理解







| CWOW | |
| 上市年份 | 2022 |
| 上市年份季節 | 2024年夏季 |
| 下擺設計 | 圓下擺 |
| 厚薄 | 常規 |
| 品牌 | Tagkita/她及其他 |
| 圖案 | 純色 |
| 基礎風格 | 青春流行 |
| 服裝口袋樣式 | 明輯線貼袋 |
| 服裝版型 | 寬松型 |
| 服飾工藝 | 其他 |
| 款式 | 汗背心 |
| 細分風格 | 潮 |
| 衣門襟 | 套頭 |
| 適用場景 | 沙灘 |
| 適用季節 | 夏季 |
| 適用對象 | 青年 |
| 領型 | 圓領 |


